首頁/ 家居/ 正文

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局原創

紅星資本局研究員|劉謐

責編|任志江 編輯|楊程

中國汽車工業協會發布的資料顯示,今年上半年,全國新能源汽車產銷量分別達到121。5萬輛和120。6萬輛、同比均增長2倍;其中純電動汽車產銷量分別為102。2萬輛和100。5萬輛,同比分別增長2。3倍和2。2倍。據工信部預測,今年全國新能源汽車產銷量均有望突破200萬輛。“電動化已經成為汽車行業最主要的發展方向。”中國汽車工業協會副秘書長陳士華說。

近年來,在碳達峰、碳中和的背景下,因交通領域降低碳排放主要依靠公路運輸的汽車電動化,全球多個國家已經陸續推出禁售燃油車的時間表,並出臺相關政策支援新能源汽車發展,新能源汽車迎來廣闊的增長空間。

隨著越來越多的企業湧入新能源汽車賽道,市場競爭同樣空前激烈。未來新能源汽車將呈現何種格局、這場汽車革命中,中國企業能否抓住機會,中國造車新勢力各自的護城河又有幾分?

中國新能源汽車將激發多大潛力,請看紅星資本局重磅研究報告。

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局重磅研究報告|一圖讀懂:新能源汽車行業發展展望

紅星資本局關注上市公司的一切新聞

歡迎報料,私信小編!

更多影片新聞

請關注“紅星資本局”影片號↓↓↓

相關文章

頂部